Preçário Explicações
Sexta, 15 Julho 2011 09:18
INSCRIÇÃO
40,00 € (50% DESCONTO se efetuada em julho e iniciando as atividades em setembro)
MENSALIDADES
As mensalidades variam de acordo com o ano de escolaridade, com a frequência semanal e com o número de alunos por Grupo, havendo também a possibilidade de aula Individual.
AULAS EXTRA
Cada aula extra terá um valor fixo correspondente ao valor unitário, de acordo com o Plano de Oficina em causa.
DESCONTOS PARA AS OFICINAS (não acumuláveis)
O desconto de 10% aplica-se:
- à mensalidade da 3ª Oficina (e seguintes) inscrita(s) pelo aluno (sobre a(s) Oficina(s) de menor frequência);
- a todas as Oficinas para alunos cujos pais trabalham nas instituições que têm protocolo com a Oficina de Saberes.
MENSALIDADES DOS PLANOS DE OFICINA - 2011/2012
|
Plano I (1 hora / semana) |
GRUPO | Individual | |||
| 1 aluno | 2 alunos | 3 alunos | 4 alunos | ||
| Até ao 9º | 81,50 € | 60 € | 55 € | 50 € | 91,50 € |
| 10º / 11º | 93,50 € | 72 € | 67 € | 62 € | 104 € |
| 12º | 106 € | 84 € | 79 € | 74 € | 117 € |
|
Plano II (2 horas / semana) |
GRUPO | Individual | |||
| 1 aluno | 2 alunos | 3 alunos | 4 alunos | ||
| Até ao 9º | 152,50 € | 110 € | 100 € | 90 € | 173 € |
| 10º / 11º | 173 € | 130 € | 120 € | 110 € | 203 € |
| 12º | 195 € | 152 € | 142 € | 132 € | 224 € |
|
Plano III (3 horas / semana) |
GRUPO | Individual | ||
| 2 alunos | 3 alunos | 4 alunos | ||
| Até ao 9º | 162 € | 150 € | 138 € | 222 € |
| 10º / 11º | 192 € | 180 € | 168 € | 264 € |
| 12º | 222 € | 210 € | 204 € | 294 € |
|
Plano IV (4 horas / semana) |
GRUPO | Individual | ||
| 2 alunos | 3 alunos | 4 alunos | ||
| Até ao 9º | 208 € | 192 € | 176 € | 296 € |
| 10º / 11º | 248 € | 232 € | 216 € | 344 € |
| 12º | 296 € | 280 € | 264 € | 384 € |
ENSINO SUPERIOR: Grupo de 2 ou mais - 30 €/hora Individual - 35 €/hora
Oficinas SOS: 30 €/hora (até ao 12º ano / dispensa inscrição / máx. 10 horas)
Todos os preços têm IVA incluído à taxa legal
Actualizado em ( Domingo, 24 Julho 2011 18:26 )



